13434168323
簡(jiǎn)要描述:聲學(xué)儀器計(jì)量 CNAS/CMA認(rèn)可,可開展消聲室、混響室、聲級(jí)計(jì)、聲校準(zhǔn)器、音波式皮帶張力計(jì)、工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器、聽力計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、噪聲劑量計(jì)、電荷放大器、聲頻功率放大器、雜音計(jì)、猝發(fā)音信號(hào)源、醫(yī)用超聲診斷儀超聲源等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) | 服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 |
增值服務(wù) | 計(jì)量類培訓(xùn) | 特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計(jì)量 |
聲學(xué)儀器計(jì)量 CNAS/CMA認(rèn)可—服務(wù)項(xiàng)目
可開展消聲室、混響室、聲級(jí)計(jì)、聲校準(zhǔn)器、音波式皮帶張力計(jì)、工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器、聽力計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、噪聲劑量計(jì)、電荷放大器、聲頻功率放大器、雜音計(jì)、猝發(fā)音信號(hào)源、醫(yī)用超聲診斷儀超聲源等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
聲學(xué)測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 聲級(jí)計(jì) | 2 | 聲校準(zhǔn)器 | 3 | 音波式皮帶張力計(jì) |
4 | 工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器 | 5 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | 6 | 個(gè)人聲暴露計(jì) |
7 | 噪聲劑量計(jì) | 8 | 消聲室 | 9 | 仿真嘴 |
10 | 純音聽力計(jì) | 11 | 超聲探傷儀 | 12 | 聲強(qiáng)測(cè)量?jī)x |
13 | 多通道聲分析儀 | 14 | 駐極體傳聲器測(cè)試儀 | 15 | 濾波器 |
16 | 音準(zhǔn)儀 | 17 | 信納表 | 18 | 電聲測(cè)試儀 |
19 | 聲頻功率放大器 | 20 | 雜音計(jì) | 21 | 揚(yáng)聲器測(cè)試儀 |
22 | 猝發(fā)音信號(hào)源 | 23 | 測(cè)聽室 | 24 | 相控陣超聲探傷儀 |
25 | 傳聲器前置放大器 | 26 | 聲學(xué)用頭和軀干模擬器 | 27 | 混響室 |
28 | 彩色多普勒超聲診斷儀(血流測(cè)量部分) | 29 | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 30 | 聲波檢測(cè)儀 |
31 | 工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器 | 32 | 電容式工程測(cè)量傳聲器 | 33 | 隔聲測(cè)量室 |
34 | 空氣超聲測(cè)量?jī)x | 35 | 醫(yī)用超聲診斷儀超聲源 | 36 | 聲強(qiáng)校準(zhǔn)器 |
服務(wù)背景
為什么要校準(zhǔn):一是為了讓儀器設(shè)備可以正常的運(yùn)行,并且在使用過(guò)程中不會(huì)出錯(cuò)。第二就是根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求,沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)是很難獲得認(rèn)可的。
聲學(xué)儀器計(jì)量 CNAS/CMA認(rèn)可相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃